当前位置: 世界杯时间 > 世界杯赛程 > > 正文

世界杯2022赛程、时间表,积分赛果。

2022-02-09 0条评论

更新了2022年卡塔尔世界杯赛程时间表,包含了积分与预选赛分组赛程赛果。

场次 阶段 轮次 日期 北京时间 主场国家队 比分 客场国家队
01 第一阶段(46进40) 首回合 2019年06月06日 17:00 蒙古 2:0 文莱
02 第一阶段(46进40) 首回合 2019年06月06日 19:30 澳门地区 1:0 斯里兰卡
03 第一阶段(46进40) 首回合 2019年06月06日 19:30 老挝 0:1 孟加拉国
04 第一阶段(46进40) 首回合 2019年06月06日 19:30 柬埔寨 2:0 巴基斯坦
05 第一阶段(46进40) 首回合 2019年06月06日 20:00 不丹 1:0 关岛
06 第一阶段(46进40) 首回合 2019年06月07日 20:45 马来西亚 7:1 东帝汶
07 第一阶段(46进40) 次回合 2019年06月11日 13:15 关岛 5:0 不丹
08 第一阶段(46进40) 次回合 2019年06月11日 18:00 斯里兰卡 -:- 澳门地区(退赛)
09 第一阶段(46进40) 次回合 2019年06月11日 20:15 文莱 2:1 蒙古
10 第一阶段(46进40) 次回合 2019年06月11日 20:15 东帝汶 1:5 马来西亚
11 第一阶段(46进40) 次回合 2019年06月11日 21:00 孟加拉国 0:0 老挝
12 第一阶段(46进40) 次回合 2019年06月12日 00:00 巴基斯坦 1:2 [11] 柬埔寨
(6)对位
排名 国家队
(先主后客)
客场
进球数
首回合
比分
总比分 次回合
比分
客场
进球数
国家队
(先客后主)
排名
187 蒙古 1 2:0 3:2 1:2 0 文莱 194
183 澳门地区 - 1:0 1:0 -:- 0 斯里兰卡 202
184 老挝 0 0:1 0:1 0:0 1 孟加拉国 188
173 柬埔寨 2 2:0 4:1 2:1 0 巴基斯坦 200
186 不丹 0 1:0 1:5 0:5 0 关岛 193
168 马来西亚 5 7:1 12:2 [11] 5:1 1 东帝汶 195
第二阶段:40进12(40强赛)
(1)赛制:40个国家队分成8组,每组5支国家队。每组进行组内主、客场双循环共10轮(8场)比赛。
(2)参赛国家(34+6)
直接进入第二阶段的国家队
(共34支国家队)
阿曼 巴林 朝鲜
韩国 缅甸 日本
泰国 也门 伊朗
印度 约旦 越南
中国 阿富汗 菲律宾
卡塔尔 科威特 黎巴嫩
尼泊尔 新加坡 叙利亚
伊拉克 澳大利亚 巴勒斯坦
马尔代夫 中国台北 中国香港
沙特阿拉伯(沙特) 塔吉克斯坦 土库曼斯坦
印度尼西亚 吉尔吉斯斯坦 乌兹别克斯坦
阿拉伯联合酋长国(阿联酋)    
通过第一阶段晋级的国家队
(共06支国家队)
关岛 蒙古 柬埔寨
马来西亚 孟加拉国 斯里兰卡
(3)分档(依据2019年6月14日最新一期世界排名)
分档
第一档 第二档 第三档 第四档 第五档
伊朗(020) 伊拉克(077) 巴勒斯坦(100) 土库曼斯坦(135) 印度尼西亚(160)
日本(028) 乌兹别克斯坦(082) 印度(101) 缅甸(138) 新加坡(162)
韩国(037) 叙利亚(085) 巴林(110) 香港地区(141) 尼泊尔(165)
澳大利亚(043) 阿曼(086) 泰国(116) 也门(144) 柬埔寨*(169)
卡塔尔(055) 黎巴嫩(086) 塔吉克斯坦(120) 阿富汗(149) 孟加拉国*(183)
阿联酋(067) 吉尔吉斯斯坦(095) 朝鲜(122) 马尔代夫(151) 蒙古*(187)
沙特阿拉伯(069) 越南(096) 台湾地区(125) 科威特(156) 关岛*(190)
中国(073) 约旦(098) 菲律宾(126) 马来西亚*(159) 斯里兰卡*(201) [12]
注:带‘*’的国家,是通过第一阶段(46进40)晋级的国家队
(4)分组(时间2019年07月17日;地点马来西亚首都吉隆坡【亚足联总部】)
分组
  第一档 第二档 第三档 第四档 第五档
A 中国 叙利亚 菲律宾 马尔代夫 关岛*
B 澳大利亚 约旦 台湾地区 科威特 尼泊尔
C 伊朗 伊拉克 巴林 中国香港 柬埔寨*
D 沙特阿拉伯 乌兹别克斯坦 巴勒斯坦 也门 新加坡
E 卡塔尔 阿曼 印度 阿富汗 孟加拉国*
F 日本 吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦 缅甸 蒙古*
G 阿联酋 越南 泰国 马来西亚* 印度尼西亚
H 韩国 黎巴嫩 朝鲜 土库曼 斯里兰卡* [13]
注:带‘*’的国家,是通过第一阶段(46进40)晋级的国家队
(5)进入下一阶段的条件:8个小组中,i)每组的第一名。ii)4支成绩最好第二名(如果卡塔尔最终排名小组第一名,或四个成绩最好的第二名的话,将由成绩第五好的第二名将顶替)。共12支国家队。
(6)赛程赛果
A组
积分榜
40强赛A组积分榜
排名 国家队 场次 积分 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 客场进球 客场战绩 主场战绩 连胜连败
1 叙利亚 8 21 7 0 1 22 7 15 5 3胜0平1负 4胜0平0负 7连胜
2 中国 8 19 6 1 1 30 3 27 6 2胜1平1负 4胜0平0负 4连胜
3 菲律宾 8 11 3 2 3 12 11 1 6 2胜0平2负 1胜2平1负 2连败
4 马尔代夫 8 7 2 1 5 7 20 -13 2 1胜1平2负 1胜0平3负 3连败
5 关岛 8 0 0 0 8 2 32 -30 1 0胜0平4负 0胜0平4负 8连败
参考资料: [14]
赛程赛果
40强赛A组赛程赛果
日期 北京时间 主场国家队 比分 客场国家队 体育场
2019年09月05日 13:30 关岛 0:1 马尔代夫 -
2019年09月05日 19:30 菲律宾 2:5 叙利亚 -
2019年09月10日 13:30 关岛 1:4 菲律宾 -
2019年09月10日 23:00 马尔代夫 0:5 中国 马累国家体育场
2019年10月10日 20:00 中国 7:0 关岛 广州天河体育场
2019年10月10日 22:00 叙利亚 2:1 马尔代夫 拉希德体育场(阿联酋迪拜)
2019年10月15日 20:00 菲律宾 0:0 中国 巴纳德公园体育场
(内格罗斯岛巴科洛德市)
2019年10月15日 22:00 叙利亚 4:0 关岛 拉希德体育场(阿联酋迪拜)
2019年11月14日 19:00 马尔代夫 1:2 菲律宾 -
2019年11月14日 22:00 叙利亚 2:1 中国 马克图姆体育场(阿联酋迪拜)
2019年11月19日 19:00 马尔代夫 3:1 关岛 -
2019年11月19日 22:00 叙利亚 1:0 菲律宾 -
2021年05月30日 19:30 关岛 0:7 中国 -
2021年06月05日 00:00 马尔代夫 0:4 叙利亚 -
2021年06月07日 22:00 关岛 0:3 叙利亚 -
2021年06月08日 01:00 中国 2:0 菲律宾 阿联酋沙迦体育场
2021年06月11日 22:00 菲律宾 3:0 关岛 -
2021年06月12日 01:00 中国 5:0 马尔代夫 -
2021年06月15日 23:00 菲律宾 1:1 马尔代夫 -
2021年06月16日 02:00 中国 3:1 叙利亚 阿联酋沙迦体育场
参考资料: [3]  [5]  [7]  [15-18]  [33]  [35-36]
B组
积分榜
排名 国家队 场次 积分 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 客场进球 客场战绩 主场战绩 黄牌 红牌 连胜连败
1 澳大利亚 4 12 4 0 0 16 1 15 11 3胜0平0负 1胜0平0负 4 0 4连胜
2 科威特 5 10 3 1 1 17 3 14 1 1胜1平0负 2胜0平1负 8 0 2连胜
3 约旦 5 10 3 1 1 10 2 8 2 1胜0平0负 2胜1平1负 3 0 1连胜
4 尼泊尔 5 3 1 0 4 2 16 -14 2 1胜0平.3负 0胜0平1负 4 0 3连败
5 中国台北 5 0 0 0 5 2 25 -23 0 0胜0平2负 0胜0平3负 3 0 5连败
参考资料: [14]
赛程赛果
日期 北京时间 主场国家队 比分 客场国家
2019年09月05日 19:10 台湾地区 1:2 约旦
2019年09月06日 01:00 科威特 7:0 尼泊尔
2019年09月10日 19:10 台湾地区 0:2 尼泊尔
2019年09月10日 23:30 科威特 0:3 澳大利亚
2019年10月10日 17:00 澳大利亚 5:0 尼泊尔
2019年10月11日 00:00 约旦 0:0 科威特
2019年10月15日 19:40 台湾地区 1:7 澳大利亚
2019年10月16日 00:00 约旦 3:0 尼泊尔
2019年11月15日 00:00 科威特 9:0 台湾地区
2019年11月15日 00:00 约旦 0:1 澳大利亚
2019年11月19日 17:00 尼泊尔 0:1 科威特
2019年11月20日 00:00 约旦 5:0 台湾地区
2021年06月04日 00:00 尼泊尔 2:0 台湾地区
2021年06月04日 03:00 澳大利亚 3:0 科威特
2021年06月08日 00:00 尼泊尔 0:3 约旦
2021年06月08日 03:00 澳大利亚 5:1 台湾地区
2021年06月12日 00:00 尼泊尔 0:3 澳大利亚
2021年06月12日 03:00 科威特 0:0 约旦
2021年06月16日 00:00 澳大利亚 1:0 约旦
2021年06月16日 03:00 台湾地区 1:2 科威特
参考资料: [10]
C组
积分榜
排名 国家队 场次 积分 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 客场进球 客场战绩 主场战绩 黄牌 红牌 连胜连败
1 伊拉克 5 11 3 2 0 9 2 7 5 1胜1平0负 2胜1平0负 11 0 1连平
2 巴林 5 9 2 3 0 3 1 2 1 1胜2平0负 1胜1平0负 7 0 2连平
3 伊朗 4 6 2 0 2 17 3 14 3 1胜0平2负 1胜0平0负 6 1 2连败
4 香港地区 5 5 1 2 2 3 5 -2 1 0胜1平1负 1胜1平1负 13 0 1连胜
5 柬埔寨 5 1 0 1 4 1 22 -21 0 0胜0平2负 0胜1平2负 6 1 4连败
参考资料: [14]
赛程赛果
C组第一阶段小组赛赛程赛果
日期 北京时间 主场国家队 比分 客场国家队
2019年09月05日 19:30 柬埔寨 1:1 香港地区
2019年09月06日 00:30 巴林 1:1 伊拉克
2019年09月10日 19:30 柬埔寨 0:1 巴林
2019年09月10日 20:00 香港地区 0:2 伊朗
2019年10月10日 21:30 伊朗 14:0 柬埔寨
2019年10月11日 00:00 伊拉克 2:0 香港地区
2019年10月15日 19:30 柬埔寨 0:4 伊拉克
2019年10月16日 00:30 巴林 1:0 伊朗
2019年11月14日 20:00 香港地区 0:0 巴林
2019年11月14日 23:00 伊拉克 2:1 伊朗
2019年11月19日 20:00 香港地区 2:0 柬埔寨
2019年11月19日 23:00 伊拉克 0:0 巴林
2021年06月03日 22:30 伊朗 3:1 香港地区
2021年06月04日 00:30 巴林 8:0 柬埔寨
2021年06月07日 22:30 伊拉克 4:1 柬埔寨
2021年06月08日 00:30 伊朗 3:0 巴林
2021年06月11日 22:30 柬埔寨 0:10 伊朗
2021年06月12日 00:30 香港地区 0:1 伊拉克
2021年06月16日 00:30 伊朗 1:0 伊拉克
2021年06月16日 00:30 巴林 4:0 香港地区
参考资料: [9]
D组
积分榜
排名 国家队 场次 积分 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 客场进球 客场战绩 主场战绩 黄牌 红牌 连胜连败
1 乌兹别克斯坦 5 9 3 0 2 12 6 6 3 1胜0平1负 2胜0平1负 3 0 1连胜
2 沙特阿拉伯 4 8 2 2 0 8 4 4 5 1胜2平0负 1胜0平0负 3 0 1连胜
3 新加坡 5 7 2 1 2 7 10 -3 2 1胜0平1负 1胜1平1负 7 0 1连胜
4 也门 5 5 1 2 2 6 11 -5 2 0胜1平1负 1胜1平1负 11 0 1连败
5 巴勒斯坦 5 4 1 1 3 3 5 -2 1 0胜0平3负 1胜1平0负 11 1 2连败
参考资料: [14]
赛程赛果
D组第一阶段小组赛赛程赛果
日期 北京时间 主场国家队 比分 客场国家队
2019年09月05日 19:45 新加坡 2:2 也门
2019年09月05日 22:00 巴勒斯坦 2:0 乌兹别克斯坦
2019年09月10日 19:45 新加坡 2:1 巴勒斯坦
2019年09月11日 00:00 也门 2:2 沙特阿拉伯
2019年10月10日 20:00 乌兹别克斯坦 5:0 也门
2019年10月11日 01:00 沙特阿拉伯 3:0 新加坡
2019年10月15日 19:45 新加坡 1:3 乌兹别克斯坦
2019年10月15日 21:00 巴勒斯坦 0:0 沙特阿拉伯
2019年11月14日 20:00 乌兹别克斯坦 2:3 沙特阿拉伯
2019年11月14日 23:00 也门 1:0 巴勒斯坦
2019年11月19日 20:00 乌兹别克斯坦 2:0 巴勒斯坦
2019年11月19日 23:00 也门 1:2 新加坡
2021年03月31日 01:30 沙特阿拉伯 5:0 巴勒斯坦
2021年06月04日 02:00 巴勒斯坦 4:0 新加坡
2021年06月06日 02:00 沙特阿拉伯 3:0 也门
2021年06月08日 02:00 乌兹别克斯坦 5:0 新加坡
2021年06月12日 02:00 新加坡 0:3 沙特阿拉伯
2021年06月12日 02:00 也门 0:1 乌兹别克斯坦
2021年06月16日 02:00 沙特阿拉伯 3:0 乌兹别克斯坦
2021年06月16日 02:00 巴勒斯坦 3:0 也门
参考资料: [19]
E组
积分榜
排名 国家队 场次 积分 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 客场进球 客场战绩 主场战绩 黄牌 红牌 连胜连败
1 卡塔尔 5 13 4 1 0 11 1 10 3 2胜0平0负 2胜1平0负 6 0 3连胜
2 阿曼 [14] 5 12 4 0 1 11 4 7 3 1胜0平1负 3胜0平0负 3 0 2连胜
3 阿富汗 5 4 1 1 3 2 11 -9 0 0胜0平2负 1胜1平1负 4 0 1连败
4 印度 5 3 0 3 2 3 5 -2 1 0胜2平1负 0胜1平1负 7 0 1连败
5 孟加拉国 4 1 0 1 3 2 8 -6 2 0胜1平2负 0胜0平1负 6 0 1连败
赛程赛果
序号 轮次 日期 北京时间 主场国家队 比分 客场国家队
022 第一轮 2019年09月05日 22:00 印度 1:2 阿曼
027 第一轮 2019年09月06日 00:30 卡塔尔 6:0 阿富汗
040 第二轮 2019年09月10日 22:00 阿富汗 0:1 孟加拉国
044 第二轮 2019年09月11日 00:30 卡塔尔 0:0 [20] 印度
050 第三轮 2019年10月10日 21:00 孟加拉国 0:2 卡塔尔
055 第三轮 2019年10月10日 23:00 阿曼 3:0 [20] 阿富汗
072 第四轮 2019年10月15日 22:00 印度 1:1 孟加拉国
076 第四轮 2019年10月16日 00:30 [20] 卡塔尔 2:1 [20] 阿曼
087 第五轮 2019年11月14日 22:00 阿富汗 1:1 印度
090 第五轮 2019年11月14日 23:00 阿曼 4:1 [20] 孟加拉国
102 第六轮 2019年11月19日 22:00 阿富汗 0:1 卡塔尔
106 第六轮 2019年11月19日 23:00 [20] 阿曼 1:0 [20] 印度
  第七轮 2020年03月26日   孟加拉国   阿富汗
  第七轮 2020年03月26日   印度   卡塔尔
  第八轮 2020年03月31日   阿富汗   阿曼
  第八轮 2020年03月31日   卡塔尔   孟加拉国
  第九轮 2020年06月04日   孟加拉国   印度
  第九轮 2020年06月05日   阿曼   卡塔尔
  第十轮 2020年06月09日   孟加拉国   阿曼
  第十轮 2020年06月09日   印度   阿富汗
F组
积分榜
排名 国家队 场次 积分 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 客场进球 客场战绩 主场战绩 黄牌 红牌 连胜连败
1 日本 4 12 4 0 0 13 0 13 7 3胜0平0负 1胜0平0负 1 0 4连胜
2 吉尔吉斯斯坦 5 7 2 1 2 10 5 5 2 1胜0平1负 1胜1平1负 10 0 1连平
3 塔吉克斯坦 5 7 2 1 2 6 8 -2 5 1胜1平1负 1胜0平1负 10 1 1连平
4 缅甸 5 6 2 0 3 5 13 -8 0 0胜0平2负 2胜0平1负 11 1 2连胜
5 蒙古 [14] 5 3 1 0 4 2 10 -8 0 0胜0平2负 1胜0平2负 7 0 4连败
赛程赛果
序号 轮次 日期 北京时间 主场国家队 比分 客场国家队
015 第一轮 2019年09月05日 17:00 蒙古 1:0 缅甸
024 第一轮 2019年09月05日 22:00 塔吉克斯坦 1:0 吉尔吉斯斯坦
030 第二轮 2019年09月10日 17:00 蒙古 0:1 塔吉克斯坦
035 第二轮 2019年09月10日 20:20 缅甸 0:2 [21] 日本
046 第三轮 2019年10月10日 18:35 日本 6:0 蒙古
054 第三轮 2019年10月10日 22:30 吉尔吉斯斯坦 7:0 [21] 缅甸
061 第四轮 2019年10月15日 16:00 蒙古 1:2 吉尔吉斯斯坦
069 第四轮 2019年10月15日 20:15 [21] 塔吉克斯坦 0:3 [21] 日本
077 第五轮 2019年11月14日 18:30 缅甸 4:3 塔吉克斯坦
080 第五轮 2019年11月14日 19:15 吉尔吉斯斯坦 0:2 [21] 日本
094 第六轮 2019年11月19日 18:30 缅甸 1:0 蒙古
103 第六轮 2019年11月19日 22:00 [21] 吉尔吉斯斯坦 1:1 [21] 塔吉克斯坦
  第七轮 2020年03月26日   日本   缅甸
  第七轮 2020年03月26日   塔吉克斯坦   蒙古
  第八轮 2020年03月31日   蒙古   日本
  第八轮 2020年03月31日   缅甸   吉尔吉斯斯坦
  第九轮 2020年06月04日   日本   塔吉克斯坦
  第九轮 2020年06月04日   吉尔吉斯斯坦   蒙古
  第十轮 2020年06月09日   日本   吉尔吉斯斯坦
  第十轮 2020年06月09日   塔吉克斯坦   缅甸
G组
积分榜
排名 国家队 场次 积分 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 客场进球 客场战绩 主场战绩 黄牌 红牌 连胜连败
1 越南 [14] 5 11 3 2 0 5 1 4 3 1胜1平0负 2胜1平0负 9 0 1连平
2 马来西亚 5 9 3 0 2 8 6 2 3 1胜0平1负 2胜0平1负 8 0 2连胜
3 泰国 5 8 2 2 1 6 3 3 4 1胜1平1负 1胜1平0负 8 0 1连平
4 阿联酋 4 6 2 0 2 8 4 4 3 1胜0平2负 1胜0平0负 8 1 2连败
5 印度尼西亚 5 0 0 0 5 3 16 -13 0 0胜0平2负 0胜0平3负 5 0 5连败
赛程赛果
序号 轮次 日期 北京时间 主场国家队 比分 客场国家队
020 第一轮 2019年09月05日 20:00 泰国 0:0 越南
021 第一轮 2019年09月05日 20:30 印度尼西亚 2:3 马来西亚
036 第二轮 2019年09月10日 20:30 印度尼西亚 0:3 泰国
037 第二轮 2019年09月10日 20:45 马来西亚 1:2 [22] 阿联酋
051 第三轮 2019年10月10日 21:00 越南 1:0 马来西亚
058 第三轮 2019年10月11日 00:00 阿联酋 5:0 [22] 印度尼西亚
064 第四轮 2019年10月15日 19:30 印度尼西亚 1:3 越南
068 第四轮 2019年10月15日 20:30 [22] 泰国 2:1 [22] 阿联酋
083 第五轮 2019年11月14日 20:45 马来西亚 2:1 泰国
084 第五轮 2019年11月14日 21:00 越南 1:0 [22] 阿联酋
099 第六轮 2019年11月19日 20:45 马来西亚 2:0 印度尼西亚
100 第六轮 2019年11月19日 21:00 [2 越南 0:0 [2 泰国
  第七轮 2020年03月26日   泰国   印度尼西亚
  第七轮 2020年03月27日   阿联酋   马来西亚
  第八轮 2020年03月31日   印度尼西亚   阿联酋
  第八轮 2020年03月31日   马来西亚   越南
  第九轮 2020年06月04日   越南   印度尼西亚
  第九轮 2020年06月05日   阿联酋   泰国
  第十轮 2020年06月09日   泰国   马来西亚
  第十轮 2020年06月10日   阿联酋   越南
H组
积分榜
排名 国家队 场次 积分 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 客场进球 客场战绩 主场战绩 黄牌 红牌 连胜连败
1 土库曼斯坦 [14] 5 9 3 0 2 8 5 3 3 1胜0平1负 2胜0平1负 4 0 2连胜
2 韩国 4 8 2 2 0 10 0 10 2 1胜2平0负 1胜0平0负 5 0 2连平
3 黎巴嫩 5 8 2 2 1 5 3 2 3 1胜0平1负 1胜2平0负 7 0 2连平
4 朝鲜 5 8 2 2 1 4 3 1 2 1胜1平1负 1胜1平0负 8 0 1连平
5 斯里兰卡 5 0 0 0 5 0 16 -16 0 0胜0平2负 0胜0平3负 8 0 5连败
赛程赛果
序号 轮次 日期 北京时间 主场国家队 比分 客场国家队 体育场
014 第一轮 2019年09月05日 16:30 朝鲜 2:0 黎巴嫩 金日成体育场 [23]
025 第一轮 2019年09月05日 22:00 斯里兰卡 0:2 土库曼斯坦  
038 第二轮 2019年09月10日 22:00 斯里兰卡 0:1 朝鲜  
039 第二轮 2019年09月10日 22:00 土库曼斯坦 0:2  韩国  
047 第三轮 2019年10月10日 19:00   韩国 8:0  斯里兰卡  
059 第三轮 2019年10月11日 00:00 黎巴嫩 2:1 土库曼斯坦  
062 第四轮 2019年10月15日 16:30  朝鲜 0:0 韩国 金日成体育场 
073 第四轮 2019年10月15日 22:00  斯里兰卡 0:3  黎巴嫩  
079 第五轮 2019年11月14日 19:00 土库曼斯坦 3:1 朝鲜  
085 第五轮 2019年11月14日 21:00 黎巴嫩 0:0 韩国  
096 第六轮 2019年11月19日 19:00 土库曼斯坦 2:0 斯里兰卡  
108 第六轮 2019年11月20日 01:00 黎巴嫩 0:0 朝鲜  
  第七轮 2020年03月26日   韩国   土库曼斯坦  
  第七轮 2020年03月26日   朝鲜   斯里兰卡  
  第八轮 2020年03月31日   斯里兰卡   韩国  
  第八轮 2020年03月31日   土库曼斯坦   黎巴嫩  
  第九轮 2020年06月04日   韩国   朝鲜  
  第九轮 2020年06月05日   黎巴嫩   斯里兰卡  
  第十轮 2020年06月09日   韩国   黎巴嫩  
  第十轮 2020年06月09日   朝鲜   土库曼斯坦  
8个小组第二名排名
 
场次 阶段 轮次 日期 北京时间 主场国家队 比分 客场国家队
01 第一阶段(46进40) 首回合 2019年06月06日 17:00 蒙古 2:0 文莱
02 第一阶段(46进40) 首回合 2019年06月06日 19:30 澳门地区 1:0 斯里兰卡
03 第一阶段(46进40) 首回合 2019年06月06日 19:30 老挝 0:1 孟加拉国
04 第一阶段(46进40) 首回合 2019年06月06日 19:30 柬埔寨 2:0 巴基斯坦
05 第一阶段(46进40) 首回合 2019年06月06日 20:00 不丹 1:0 关岛
06 第一阶段(46进40) 首回合 2019年06月07日 20:45 马来西亚 7:1 东帝汶
07 第一阶段(46进40) 次回合 2019年06月11日 13:15 关岛 5:0 不丹
08 第一阶段(46进40) 次回合 2019年06月11日 18:00 斯里兰卡 -:- 澳门地区(退赛)
09 第一阶段(46进40) 次回合 2019年06月11日 20:15 文莱 2:1 蒙古
10 第一阶段(46进40) 次回合 2019年06月11日 20:15 东帝汶 1:5 马来西亚
11 第一阶段(46进40) 次回合 2019年06月11日 21:00 孟加拉国 0:0 老挝
12 第一阶段(46进40) 次回合 2019年06月12日 00:00 巴基斯坦 1:2 [11] 柬埔寨
(6)对位
排名 国家队
(先主后客)
客场
进球数
首回合
比分
总比分 次回合
比分
客场
进球数
国家队
(先客后主)
排名
187 蒙古 1 2:0 3:2 1:2 0 文莱 194
183 澳门地区 - 1:0 1:0 -:- 0 斯里兰卡 202
184 老挝 0 0:1 0:1 0:0 1 孟加拉国 188
173 柬埔寨 2 2:0 4:1 2:1 0 巴基斯坦 200
186 不丹 0 1:0 1:5 0:5 0 关岛 193
168 马来西亚 5 7:1 12:2 [11] 5:1 1 东帝汶 195
第二阶段:40进12(40强赛)
(1)赛制:40个国家队分成8组,每组5支国家队。每组进行组内主、客场双循环共10轮(8场)比赛。
(2)参赛国家(34+6)
直接进入第二阶段的国家队
(共34支国家队)
阿曼 巴林 朝鲜
韩国 缅甸 日本
泰国 也门 伊朗
印度 约旦 越南
中国 阿富汗 菲律宾
卡塔尔 科威特 黎巴嫩
尼泊尔 新加坡 叙利亚
伊拉克 澳大利亚 巴勒斯坦
马尔代夫 中国台北 中国香港
沙特阿拉伯(沙特) 塔吉克斯坦 土库曼斯坦
印度尼西亚 吉尔吉斯斯坦 乌兹别克斯坦
阿拉伯联合酋长国(阿联酋)    
通过第一阶段晋级的国家队
(共06支国家队)
关岛 蒙古 柬埔寨
马来西亚 孟加拉国 斯里兰卡
(3)分档(依据2019年6月14日最新一期世界排名)
分档
第一档 第二档 第三档 第四档 第五档
伊朗(020) 伊拉克(077) 巴勒斯坦(100) 土库曼斯坦(135) 印度尼西亚(160)
日本(028) 乌兹别克斯坦(082) 印度(101) 缅甸(138) 新加坡(162)
韩国(037) 叙利亚(085) 巴林(110) 香港地区(141) 尼泊尔(165)
澳大利亚(043) 阿曼(086) 泰国(116) 也门(144) 柬埔寨*(169)
卡塔尔(055) 黎巴嫩(086) 塔吉克斯坦(120) 阿富汗(149) 孟加拉国*(183)
阿联酋(067) 吉尔吉斯斯坦(095) 朝鲜(122) 马尔代夫(151) 蒙古*(187)
沙特阿拉伯(069) 越南(096) 台湾地区(125) 科威特(156) 关岛*(190)
中国(073) 约旦(098) 菲律宾(126) 马来西亚*(159) 斯里兰卡*(201) [12]
注:带‘*’的国家,是通过第一阶段(46进40)晋级的国家队
(4)分组(时间2019年07月17日;地点马来西亚首都吉隆坡【亚足联总部】)
分组
  第一档 第二档 第三档 第四档 第五档
A 中国 叙利亚 菲律宾 马尔代夫 关岛*
B 澳大利亚 约旦 台湾地区 科威特 尼泊尔
C 伊朗 伊拉克 巴林 中国香港 柬埔寨*
D 沙特阿拉伯 乌兹别克斯坦 巴勒斯坦 也门 新加坡
E 卡塔尔 阿曼 印度 阿富汗 孟加拉国*
F 日本 吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦 缅甸 蒙古*
G 阿联酋 越南 泰国 马来西亚* 印度尼西亚
H 韩国 黎巴嫩 朝鲜 土库曼 斯里兰卡* [13]
注:带‘*’的国家,是通过第一阶段(46进40)晋级的国家队
(5)进入下一阶段的条件:8个小组中,i)每组的第一名。ii)4支成绩最好第二名(如果卡塔尔最终排名小组第一名,或四个成绩最好的第二名的话,将由成绩第五好的第二名将顶替)。共12支国家队。
(6)赛程赛果
A组
积分榜
40强赛A组积分榜
排名 国家队 场次 积分 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 客场进球 客场战绩 主场战绩 连胜连败
1 叙利亚 8 21 7 0 1 22 7 15 5 3胜0平1负 4胜0平0负 7连胜
2 中国 8 19 6 1 1 30 3 27 6 2胜1平1负 4胜0平0负 4连胜
3 菲律宾 8 11 3 2 3 12 11 1 6 2胜0平2负 1胜2平1负 2连败
4 马尔代夫 8 7 2 1 5 7 20 -13 2 1胜1平2负 1胜0平3负 3连败
5 关岛 8 0 0 0 8 2 32 -30 1 0胜0平4负 0胜0平4负 8连败
参考资料: [14]
赛程赛果
40强赛A组赛程赛果
日期 北京时间 主场国家队 比分 客场国家队 体育场
2019年09月05日 13:30 关岛 0:1 马尔代夫 -
2019年09月05日 19:30 菲律宾 2:5 叙利亚 -
2019年09月10日 13:30 关岛 1:4 菲律宾 -
2019年09月10日 23:00 马尔代夫 0:5 中国 马累国家体育场
2019年10月10日 20:00 中国 7:0 关岛 广州天河体育场
2019年10月10日 22:00 叙利亚 2:1 马尔代夫 拉希德体育场(阿联酋迪拜)
2019年10月15日 20:00 菲律宾 0:0 中国 巴纳德公园体育场
(内格罗斯岛巴科洛德市)
2019年10月15日 22:00 叙利亚 4:0 关岛 拉希德体育场(阿联酋迪拜)
2019年11月14日 19:00 马尔代夫 1:2 菲律宾 -
2019年11月14日 22:00 叙利亚 2:1 中国 马克图姆体育场(阿联酋迪拜)
2019年11月19日 19:00 马尔代夫 3:1 关岛 -
2019年11月19日 22:00 叙利亚 1:0 菲律宾 -
2021年05月30日 19:30 关岛 0:7 中国 -
2021年06月05日 00:00 马尔代夫 0:4 叙利亚 -
2021年06月07日 22:00 关岛 0:3 叙利亚 -
2021年06月08日 01:00 中国 2:0 菲律宾 阿联酋沙迦体育场
2021年06月11日 22:00 菲律宾 3:0 关岛 -
2021年06月12日 01:00 中国 5:0 马尔代夫 -
2021年06月15日 23:00 菲律宾 1:1 马尔代夫 -
2021年06月16日 02:00 中国 3:1 叙利亚 阿联酋沙迦体育场
参考资料: [3]  [5]  [7]  [15-18]  [33]  [35-36]
B组
积分榜
排名 国家队 场次 积分 胜场 平场 负场 进球 失球 净胜球 客场进球 客场战绩 主场战绩 黄牌 红牌 连胜连败
1 澳大利亚 4 12 4 0 0 16 1 15 11 3胜0平0负 1胜0平0负 4 0 4连胜
